Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z kompleksów garażowych, w systemie workowym 2025r
Lokalizacja kompleksu garażowego | Dzień tygodnia | Data odbioru w I półroczu 2025 r. | Data odbioru w II półroczu 2025 r. |
---|---|---|---|
ul. Jasna | środa | 9.04.2025r. | 8.10.2025r. |
ul. Dreyzy | środa | 9.04.2025r. | 8.10.2025r. |
ul. Al. Sportowców 1,2 | środa | 9.04.2025r. | 8.10.2025r. |
ul. Kapicy i Kopalniana | środa | 9.04.2025r. | 8.10.2025r. |
ul. Boh. Westerplatte | środa | 9.04.2025r. | 8.10.2025r. |
ul. E. Plater (za budynkiem nr 21 A,B) | czwartek | 10.04.2025r. | 9.10.2025r. |
ul. Fabryczna | czwartek | 10.04.2025r. | 9.10.2025r. |
ul. Sikorskiego obok nr 4 | czwartek | 10.04.2025r. | 9.10.2025r. |
ul. Górnicza (przy torach kolajowych) | czwartek | 10.04.2025r. | 9.10.2025r. |
ul. M.Dąbrowskiej (obok SP nr 4) | czwartek | 10.04.2025r. | 9.10.2025r. |
ul. Trafalczyka (obok nr 14) | czwartek | 10.04.2025r. | 9.10.2025r. |
ul. Kilińskiego | czwartek | 10.04.2025r. | 9.10.2025r. |
ul.Jagielońska | czwartek | 10.04.2025r. | 9.10.2025r. |
ul. Obr. Warszawy | czwartek | 10.04.2025r. | 9.10.2025r. |
ul. Andersa 5 | czwartek | 10.04.2025r. | 9.10.2025r. |
ul. Kołątaja | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Stara Katowicka | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Wierzbowa (za budynkiem nr 2) | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Jaworowa (za budynkiem nr 2) | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Wyzwolenia (przy przedsiębiorstwie PUMAR) | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Towarowa | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Michałkowicka (przy Urzędzie Miasta) | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Klonowa | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Katowicka | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Al. Młodych (za nr 26) | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Budryka | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Bytomska | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Okrężna (przy nasypie) | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Składowa | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Boh. Września | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Leśna | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Harcerska | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Lipowa | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Kościelna | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Pocztowa | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
Kompleksy garażowe należące do Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej | |||
ul. Krucza 3 | środa | 09.04.2025r. | 08.10.2025r. |
ul. Fabryczna | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Gansińca 7,9 | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Sikorskiego | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Jana Pawła II 21 | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Kapicy 19, przy ZHP 2 | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Kolejowa 6 | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Korfantego (Lasek, Sips, Hydrofornia) | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Niepodległości 63 | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Powstańców 54 | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Wróbla 10 A | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Wróblewskiego 41-73 | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Zgrzebnioka 38A | czwartek | 10.04.2025r. | 09.10.2025r. |
ul. Al. Młodych | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Grunwaldzka 16c, 7a-c-b, 9 a-b | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Jagiełły 15, 41 a-d + GPZ | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Krakowska 1 | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Łokietka 2 a-b | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Niepodległości 22-28 | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Okrężna, ul. Lipowa | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Polaczka 8 a-d | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Przyjaźni 36 a-b | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Skłodowskiej 8 | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
ul. Zachodnia | piątek | 11.04.2025r. | 10.10.2025r. |
Informacja wytworzona przez:
Agata Srtyha
email: a_stryha@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
email: a_stryha@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
email: w_liszka@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2025 11:05:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|