Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z kompleksów garażowych, w systemie workowym w roku 2024
Lokalizacja kompleksu garażowego | Dzień tygodnia | Data odbioru w I półroczu 2024 r. | Data odbioru w II półroczu 2024 r. |
---|---|---|---|
ul. Jasna | środa | 17.04.2024r. | 16.10.2024r. |
ul. Dreyzy | środa | 17.04.2024r. | 16.10.2024r. |
ul. Fabryczna | środa | 17.04.2024r. | 16.10.2024r. |
ul. Al. Sportowców 1,2 | środa | 17.04.2024r. | 16.10.2024r. |
ul. Kapicy i Kopalniana | środa | 17.04.2024r. | 16.10.2024r. |
ul. Boh. Westerplatte | środa | 17.04.2024r. | 16.10.2024r. |
ul. E. Plater (za budynkiem nr 21 A,B) | czwartek | 18.04.2024r. | 17.10.2024r. |
ul. Sikorskiego obok nr 4 | czwartek | 18.04.2024r. | 17.10.2024r. |
ul. Górnicza (przy torach kolajowych) | czwartek | 18.04.2024r. | 17.10.2024r. |
ul. M.Dąbrowskiej (obok SP nr 4) | czwartek | 18.04.2024r. | 17.10.2024r. |
ul. Trafalczyka (obok nr 14) | czwartek | 18.04.2024r. | 17.10.2024r. |
ul. Kilińskiego | czwartek | 18.04.2024r. | 17.10.2024r. |
ul.Jagielońska | czwartek | 18.04.2024r. | 17.10.2024r. |
ul. Obr. Warszawy | czwartek | 18.04.2024r. | 17.10.2024r. |
ul. Andersa 5 | czwartek | 18.04.2024r. | 17.10.2024r. |
ul. Kołątaja | czwartek | 18.04.2024r. | 17.10.2024r. |
ul. Stara Katowicka | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Wierzbowa (za budynkiem nr 2) | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Jaworowa (za budynkiem nr 2) | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Wyzwolenia (przy przedsiębiorstwie PUMAR) | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Towarowa | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Michałkowicka (przy Urzędzie Miasta) | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Klonowa | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Katowicka | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Al. Młodych (za nr 26) | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Budryka | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Bytomska | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Okrężna (przy nasypie) | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Składowa | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Boh. Września | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Leśna | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Harcerska | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Lipowa | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
ul. Kościelna | piątek | 19.04.2024r. | 18.10.2024r. |
Informacja wytworzona przez:
Agata Srtyha
email: a_stryha@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
email: a_stryha@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
email: w_liszka@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2024 13:38:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|