Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z kompleksów garażowych, w systemie workowym w roku 2023
Lokalizacja kompleksu garażowego | Dzień tygodnia | Data odbioru w I półroczu 2023 r. | Data odbioru w II półroczu 2023 r. |
---|---|---|---|
ul. E. Plater za bud. nr 21 A, B | czwartek | 20.04.2023 r. | 19.10.2023 r. |
ul. Sikorskiego obok bud. nr 4 | czwartek | 20.04.2023 r. | 19.10.2023 r. |
ul. Wierzbowa za bud. nr 2 | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Jaworowa za bud. 2, 2A-2C | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Jasna | środa | 19.04.2023 r. | 18.10.2023 r. |
ul. Górnicza przy torach kolejowych | czwartek | 20.04.2023 r. | 19.10.2023 r. |
ul. Wyzwolenia (przy PUMAR Sp. zo.o.) | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Michałkowicka (przy Urzędzie Miasta) | środa | 19.04.2023 r. | 18.10.2023 r. |
ul. M. Dąbrowskiej (obok SP nr 4) | czwartek | 20.04.2023 r. | 19.10.2023 r. |
ul. Klonowa | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Katowicka | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Dreyzy | środa | 19.04.2023 r. | 18.10.2023 r. |
ul. Fabryczna | środa | 19.04.2023 r. | 18.10.2023 r. |
ul. Trafalczyka obok nr 14 | czwartek | 20.04.2023 r. | 19.10.2023 r. |
ul. Kilińskiego | czwartek | 20.04.2023 r. | 19.10.2023 r. |
ul. Al. sportowców 1, 2 | środa | 19.04.2023 r. | 18.10.2023 r. |
ul. al. Młodych za nr 26 | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Budryka | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Bytomska | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Okrężna przy nasypie | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Składowa | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Boh. Września | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Jagiellońska | czwartek | 20.04.2023 r. | 19.10.2023 r. |
ul. Kapicy i Kopalniana | środa | 19.04.2023 r. | 18.10.2023 r. |
ul. Leśna | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Obr. Warszawy | czwartek | 20.04.2023 r. | 19.10.2023 r. |
ul. Harcerska | piątek | 21.04.2023 r. | 20.10.2023 r. |
ul. Sikorskiego (wjazd pomiędzy ul. Sikorskiego 5, a ul. Andersa 5) | czwartek | 20.04.2023 r. | 19.10.2023 r. |
ul. Boh. Westerplatte/ul. Potockiego | środa | 19.04.2023 r. | 18.10.2023 r. |
Informacja wytworzona przez:
Monika Flaga
email: m_flaga@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
email: m_flaga@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
email: w_liszka@um.siemianowice.pl , w dniu: 18‑01‑2021 16:25:16
Data ostatniej aktualizacji:
13‑04‑2023 10:09:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|