Harmonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w systemie workowym z terenu Miasta Siemianowice Śląskie 2021/2022
SUROWCE WTÓRNE - SYSTEM WORKOWY (DZIEŃ ODBIORU - ŚRODA)
HARMONOGRAM NA ROK 2021
MIESIĄC | TWORZYWA SZTUCZNE/ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE/ METALE | PAPIER | SZKŁO OPAKOWANIOWE |
---|---|---|---|
STYCZEŃ 2021 | 7 (czwartek), 20 | 5 | 20 |
LUTY 2021 | 3, 17 | 10 | 24 |
MARZEC 2021 | 3, 17, 31 | 10 | 24 |
KWIECIEŃ 2021 | 14, 28 | 8 (czwartek) | 21 |
MAJ 2021 | 12, 26 | 6 (czwartek) | 19 |
CZERWIEC 2021 | 9, 23 | 2 | 16 |
LIPIEC 2021 | 7, 21 | 14 | 28 |
SIERPIEŃ 2021 | 4, 18 | 11 | 25 |
WRZESIEŃ 2021 | 1, 15, 29 | 8 | 22 |
PAŹDZIERNIK 2021 | 13,27 | 6 | 20 |
LISTOPAD 2021 | 10, 24 | 4 (czwartek) | 17 |
GRUDZIEŃ 2021 | 8, 22 | 1, 29 | 15 |
HARMONOGRAM NA OKRES OD STYCZNIA DO LISTOPADA 2022 ROKU
MIESIĄC | TWORZYWA SZTUCZNE/ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE/ METALE | PAPIER | SZKŁO OPAKOWANIOWE |
---|---|---|---|
STYCZEŃ 2022 | 5, 19 | 26 | 12 |
LUTY 2022 | 2, 16 | 23 | 9 |
MARZEC 2022 | 2, 16, 30 | 23 | 9 |
KWIECIEŃ 2022 | 13, 27 | 21 (czwartek) | 6 |
MAJ 2022 | 11, 25 | 18 | 5 (czwartek) |
CZERWIEC 2022 | 8, 22 | 15 | 1, 29 |
LIPIEC 2022 | 6, 20 | 13 | 27 |
SIERPIEŃ 2022 | 3, 18 (czwartek), 31 | 10 | 24 |
WRZESIEŃ 2022 | 14, 28 | 7 | 21 |
PAŹDZIERNIK 2022 | 12, 26 | 5 | 19 |
LISTOPAD 2022 | 9, 23 | 3 (czwartek), 30 | 16 |
Worki prosimy wystawiać w dniu odbioru do godz. 06:00.
Informacja wytworzona przez:
Weronika Liszka
email: w_liszka@um.siemianowice.pl , w dniu: 22‑09‑2021 12:12:00
email: w_liszka@um.siemianowice.pl , w dniu: 22‑09‑2021 12:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Wroński
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3 , w dniu: 08‑08‑2013 16:16:00
email: g_wronski@um.siemianowice.pl tel.:32 7605 492/3 , w dniu: 08‑08‑2013 16:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2021 08:28:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|